2 Zimmer / 53,98 m² – 2 Zimmerwohnung im Neubau
Wilhelmine-Duncker-Str. 4, 12526 Berlin
Lage
Ein Zuhause im Grünen am Rande der Großstadt, das bietet die
STADT UND LAND in diesem südwestlichen Ortsteil des Bezirkes
Treptow-Köpenick. Familien, Paare, Singles und Senioren fühlen
sich in der Neubausiedlung wohl. Die 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen
verteilen sich auf viergeschossige Gebäude. Die Wohnungen
verfügen über geflieste Wannen- oder Duschbäder, Balkone,
rückkanalfähige Breitbandkabelanschlüsse und
Fußbodenheizung. Nahe den Wohnhäusern befinden sich
großzügig gestaltete Grünanlagen mit Spielplätzen. Viele
Geschäfte des täglichen Bedarfs sowie diverse Sport- und
Freizeitangebote liegen in der näheren Umgebung. Eine gute
medizinische Versorgung bietet das Krankenhaus
„Hedwigshöhe“. Kitas, Grund- und Oberschulen sowie ein
Gymnasium sind in kurzer Entfernung zu erreichen. Zu attraktiven
Ausflugszielen im Land Brandenburg sind es nur kurze Wege.
Der S-Bahnhof Altglienicke und verschiedene Busse bieten Anschluss
an die öffentlichen Verkehrsmittel. Innerhalb weniger Autominuten
erreicht man die A113, Schönefeld-Süd sowie die A117.
Informationen und Miete
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/5110/00186 |
| Adresse | Wilhelmine-Duncker-Str. 4, 12526 Berlin |
| verfügbar ab | 01.06.2026 |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 53,98 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 2 |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 836,69 € |
| Nebenkosten | 107 € |
| Heizkosten | 89 € |
| Gesamtmiete | 1.032,69 € |
| Kaution | 2.510,07 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Badewanne |
| Baujahr | 2022 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Bedarf |
| Primärenergieträger | Blockheizung |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/5110/00186 |
| Adresse | Wilhelmine-Duncker-Str. 4, 12526 Berlin |
| verfügbar ab | 01.06.2026 |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 53,98 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 2 |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 836,69 € |
| Nebenkosten | 107 € |
| Heizkosten | 89 € |
| Gesamtmiete | 1.032,69 € |
| Kaution | 2.510,07 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Balkon/Terasse, Badewanne |
| Baujahr | 2022 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Bedarf |
| Primärenergieträger | Blockheizung |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
Sonstige Informationen
Das Exposé stellt kein verbindliches Wohnungsangebot dar.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
