2 Zimmer / 48,00 m² – Attraktive 2-Zimmer-Wohnung zum Wohlfühlen
Köpenicker Landstr. 58, 12435 Berlin
Informationen und Miete
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/6126/00173 |
| Adresse | Köpenicker Landstr. 58, 12435 Berlin |
| verfügbar ab | sofort |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 48 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 2 |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 363,36 € |
| Nebenkosten | 120 € |
| Heizkosten | 72 € |
| Gesamtmiete | 555,36 € |
| Kaution | 1.090,08 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Badewanne |
| Baujahr | 1959 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Verbrauch |
| Primärenergieträger | Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
|---|---|
| Objekt-Nr. | 1001/6126/00173 |
| Adresse | Köpenicker Landstr. 58, 12435 Berlin |
| verfügbar ab | sofort |
| Wohnfläche / Nutzfläche | 48 m² / 0 m² |
| Anzahl der Zimmer | 2 |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 363,36 € |
| Nebenkosten | 120 € |
| Heizkosten | 72 € |
| Gesamtmiete | 555,36 € |
| Kaution | 1.090,08 € |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Ausstattung | Badewanne |
| Baujahr | 1959 |
| Erstellungsdatum des Energieausweises | Ab 01. Mai 2014 |
| Energieausweistyp | Verbrauch |
| Primärenergieträger | Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
Sonstige Informationen
Das Exposé stellt kein verbindliches Angebot dar.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Bitte beachten Sie, dass sofern es sich um ein Angebot zur Anmietung eines Stellplatzes bzw. einer Garage handelt, auf den genannten Mietpreis unter Umständen noch die gesetzliche Mehrwertsteuer hinzugerechnet wird.
